产品中心
Supelco Nukol气相色谱柱羧酸分离柱气相毛细管柱羧酸和挥发性化合物分析柱
简要描述:
Supelco Nukol气相色谱柱羧酸分离柱气相毛细管柱羧酸和挥发性化合物分析柱因为固定相上加入了酸性官能团导致此柱呈酸性,这一特点有利于挥发性酸性化合物的分离。很难分离的羧酸(游离脂肪酸)在此柱上可以达到绝好的峰型和极少的柱吸收。
更新时间:2025-05-15
Supelco Nukol羧酸分离柱 通用型毛细管气相色谱柱(羧酸和挥发性化合物分析柱)
| 应 用: | 因为固定相上加入了酸性官能团导致此柱呈酸性,这一特点有利于挥发性酸性化合物的分离。很难分离的羧酸(游离脂肪酸)在此柱上可以达到绝好的峰型和极少的柱吸收。 |
| U S P代码: | 满足USP G25和G35的要求 |
| 固 定 相: | 键合;酸改性的聚乙二醇 |
| 温度范围: | 60°C~200/220°C |
| 订货信息: | |
| 产品编号 | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) |
| 24106-U | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 24107 | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 24107 | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 24130 | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 24131 | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 24132 | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 24206-U | 15 | 0.32 | 1.00 |
| 24207 | 30 | 0.32 | 1.00 |
| 24208 | 60 | 0.32 | 1.00 |
| 25326 | 15 | 0.53 | 0.50 |
| 25327 | 30 | 0.53 | 0.50 |
| 25386 | 60 | 0.53 | 0.50 |

